Ортопедические услуги | Общая стоимость |
1. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 450,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 320,00 |
Проводниковая анестезия | 525,00 |
Восстановление зуба коронкой: временная фиксация (1 единица) | 550,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1600,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2600,00 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций : фиксация на Fuji I | 1250,00 |
Повторная фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) : фиксация на Relayx | 3300,00 |
Снятие несъёмной ортопедической конструкции : штампованные коронки (1 единица) | 690,00 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 400,00 |
Снятие несъёмной ортопедической конструкции : металлокерамической коронки , безметалловые коронки, литые коронки | 1400,00 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции : удаление культевой вкладки ,штифта | 2200,00 |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки. | 950,00 |
2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТИФТОВКЛАДОК | |
У. Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки однокорневой | 3400,00 |
У. Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки двухкорневой | 4500,00 |
У. Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки многокорневой | 4950,00 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 600,00 |
Восстановление зуба коронкой : восстановление зуба штифтом | 2400,00 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки : под безметалловую керамику | 10200,0 |
Восстановление зуба коронкой с использованием штифтовкладки из циркония | 15950,0 |
3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРОНОК | |
Восстановление зуба коронкой временной (лабораторного изготовления ) | 1500,00 |
Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 6400,00 |
Восстановление зуба коронкой цельнолитой с керамической облицовкой | 7900,00 |
Восстановление зуба коронкой одиночной металлокерамической | 9200,00 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 8500,00 |
Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 5250,00 |
Восстановление зуба коронкой штампованной | 4200,00 |
Восстановление зуба коронкой: комбинированной коронкой | 4900,00 |
БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА | |
Восстановление зуба коронкой : полноанатомическая E-max | 16100,0 |
Восстановление зуба коронкой : цельноциркониевая | 14500,0 |
Восстановление зуба коронкой : с керамической облицовкой E-max | 19750,0 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром Е-max | 16100,0 |
4. СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Т. Частичный съемный протез на одну челюсть | 13500,0 |
Т. Полный съемный протез на одну челюсть | 16400,0 |
Полный съемный протез Acre-Free | 43900,0 |
Полный съемный протез Полиамид | 34200,0 |
Т. Косметический съемный протез 1-3 зубов | 7000,00 |
Косметический съемный протез 1-3 зубов Polyamid | 20550,0 |
БЮГЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Дуга бюгельного протеза включая прикус, базис и 2 кламмера | 45500,0 |
Односторонний бюгельный протез | 24150,0 |
7. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ | |
Протезирование зуба с использованием импланта : металлокерамическая | 25600,0 |
Хирургические стоматологические услуги | Общая стоимость |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 525 |
Проводниковая анестезия | 330,00 |
УДАЛЕНИЯ | |
Удаление зуба : льготные категории граждан, инвалиды, пенсионеры | 1400,00 |
Сложное удаление зуба : льготные категории граждан, инвалиды,
пенсионеры (кроме зубов мудрости) |
1600,00 |
Удаление зуба : простое | 2400,00 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба (сложная) |
5000,00 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба : операция удаления 8-го зуба простое |
525000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба : 8-го зуба с разъединением корней |
6250,00 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба : 8-го зуба с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикально |
10000,00 |
Удаление имплантата, трансплантата : с остеотомией | 2800,00 |
Удаление имплантата, трансплантата : не осложнённое | 1500,00 |
Цистотомия или цистэктомия | 3400,00 |
Пластика альвеолярного отростка | 1400,00 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2690,00 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1900,00 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона без учета анестезии) |
2250,00 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием
гемостатических материалов |
1750,00 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом
тампонады |
1120,00 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1900,00 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. | 2900,00 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. | 1500,00 |
Гингивэктомия ( в области 1-го зуба). | 1500,00 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона). |
2500,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов : использование костнопластического материалаBio Oss Collagen 100 |
4200,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов : использование биорезорбируемой мембраны Bio-Gide 16х22 |
4900,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области : II степени сложности | 7600,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области : III степени сложности | 11900,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области : использование титанового
винта,пина для фиксации мембраны |
15600,00 |
Пластика уздечки верхней губы | 3500,00 |
Пластика уздечки нижней губы | 3500,00 |
Пластика уздечки языка | 6100,00 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) : открытый | 28750,00 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) : закрытый | 16250,00 |
Пластика альвеолярного отростка : при костных экзостозах | 1900,00 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи : закрытие соустья II
степени сложности |
4750,00 |
Лоскутная операция в полости рта : закрытие рецессии в области 1 зуба. | 5400,00 |
Лоскутная операция в полости рта : забор свободного слизистого
трансплантанта . |
6900,00 |
Имплантация | |
Внутрикостная дентальная имплантация : системы «Адин»(Израиль),
для дальнейшего зубопротезирования |
24900,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация : системы «Альфа Био» (Израиль) | 36000,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация : временного имплантата или
мини-имплантата |
17000,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация : установка формирователя | 4000,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на ультразвуковое исследование, оказываемое на платном приеме
Разработка сайта miles-studio.ru